Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Gendron, François (P.Q.) | 10 597 | 57,32 % | 5 280 |
| Morin, Claude Nelson (P.L.Q./Q.L.P.) | 5 317 | 28,76 % | |
| D'Astous, Sébastien (A.D.Q./É.M.D.) | 2 198 | 11,89 % | |
| Vézeau, Grégory (P.I.) | 375 | 2,03 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,62 %
Nombre total de bulletins rejetés : 258
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,38 %
Vote exercé : 18 745
Nombre total d'électeurs inscrits : 32 854
Taux de participation : 57,06 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Gendron, François (P.Q.) | 10 983 | 48,38 % | 5 454 |
| Mathieu, Éric (A.D.Q./É.M.D.) | 5 529 | 24,35 % | |
| Carignan, Jean-Louis (P.L.Q./Q.L.P.) | 5 376 | 23,68 % | |
| Sigouin, Caroline (Q.S.) | 814 | 3,59 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,06 %
Nombre total de bulletins rejetés : 216
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,94 %
Vote exercé : 22 918
Nombre total d'électeurs inscrits : 32 391
Taux de participation : 70,75 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Gendron, François (P.Q.) | 9 677 | 45,44 % | 1 717 |
| Carignan, Jean-Louis (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 960 | 37,37 % | |
| Morin, Claude (A.D.Q./É.M.D.) | 3 661 | 17,19 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,59 %
Nombre total de bulletins rejetés : 305
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,41 %
Vote exercé : 21 603
Nombre total d'électeurs inscrits : 32 352
Taux de participation : 66,77 %

